
28.3~66.2万
本文地址:http://683.067tyc.com/cars/serials/45.html?index=price
文章摘要:神话游戏火热pk,给我穿透你怎么样儿子 好好管理宝星第192 你和他。
共 94 个车型 16 个图片集查看>>
品牌:
宝马 级别:
中型车 厂商:
华晨宝马
编辑评分:★★★★★☆(6)
优点:外形典雅,动力强劲,操控感受一流,质量很好
缺点:油耗较高,价格较高,后座空间相对比较少些
简评:
2011款宝马3系车型不错的动力表现,内置空间宽敞,非常适合年轻人选择
神话游戏火热pk:宝马3系 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
宝马3系 2015款 316Li 手动型 | 29.68 万 | 29.68万 | |
宝马3系 2015款 316Li 时尚型 | 32.18 万 | 32.18万 | |
2015款 316Li 手动型 | 29.68 万 | 29.68万 | |
2015款 316Li 时尚型 | 32.18 万 | 32.18万 | |
2015款 316i 进取型 | 28.3 万 | 28.3万 | |
2015款 316i 运动设计套装 | 30.1 万 | 30.1万 | |
2015款 320Li 时尚型 | 35.88 万 | 35.88万 | |
2015款 320Li 豪华设计套装 | 39.68 万 | 39.68万 | |
2015款 320i 进取型 | 32 万 | 32万 | |
2015款 320i 时尚型 | 33.3 万 | 33.3万 | |
2015款 320i 运动设计套装 | 37.9 万 | 37.9万 | |
2015款 328Li 时尚型 | 43.08 万 | 43.08万 | |
2015款 328Li 豪华设计套装 | 46.48 万 | 46.48万 | |
2015款 328Li xDrive时尚型 | 45.28 万 | 45.28万 | |
2015款 328Li xDrive豪华设计套装 | 48.68 万 | 48.68万 | |
2015款 328i 运动设计套装 | 43.6 万 | 43.6万 | |
2015款 328i xDrive运动设计套装 | 45.8 万 | 45.8万 | |
2015款 328i M运动型 | 46.6 万 | 46.6万 | |
2015款 335Li 风尚设计套装 | 60.78 万 | 60.78万 | |
宝马3系 2014款 320Li 手动型 | 32.98 万 | 32.98万 | 2.0T 184马力 L4 6挡手动 |
宝马3系 2014款 320Li 时尚型 | 35.88 万 | 35.88万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 320Li 豪华设计套装 | 40.28 万 | 40.28万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 320Li 风尚设计套装 | 40.28 万 | 40.28万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 328Li 时尚型 | 41.88 万 | 41.88万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 328Li 豪华设计套装 | 46.48 万 | 46.48万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 328Li 风尚设计套装 | 46.48 万 | 46.48万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 335Li 风尚设计套装 | 60.78 万 | 60.78万 | 3.0T 306马力 L6 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 320i 进取型 | 32 万 | 32万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 320i 时尚型 | 34.3 万 | 34.3万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 320i M时尚型 | 37.65 万 | 37.65万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 320i 运动设计套装 | 38.3 万 | 38.3万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 328i 运动设计套装 | 43.6 万 | 43.6万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2014款 328i M运动型 | 46.6 万 | 46.6万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 316i 进取型 | 28.3 万 | 28.3万 | 1.6T 136马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 316i 运动设计套装 | 31 万 | 31万 | 1.6T 136马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 320i 进取型 | 31.6 万 | 31.6万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 320i 时尚型 | 33.9 万 | 33.9万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 320i 运动设计套装 | 38.8 万 | 38.8万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 328i 运动设计套装 | 43.2 万 | 43.2万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 328i M运动型 | 46.2 万 | 46.2万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 335i xDrive | 66.2 万 | 66.2万 | 3.0T 306马力 L6 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 320Li 手动型 | 32.65 万 | 32.65万 | 2.0T 184马力 L4 6挡手动 |
宝马3系 2013款 320Li 时尚型 | 35.46 万 | 35.46万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 改款 320Li 豪华设计套装 | 39.6 万 | 39.6万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 改款 320Li 风尚设计套装 | 40.2 万 | 40.2万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 328Li 时尚型 | 41.6 万 | 41.6万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 改款 328Li 豪华设计套装 | 45.36 万 | 45.36万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 改款 328Li 风尚设计套装 | 47.56 万 | 47.56万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 改款 335Li 风尚设计套装 | 60.26 万 | 60.26万 | 3.0T 306马力 L6 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 320Li 豪华设计套装 | 39.9 万 | 39.9万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 320Li 风尚设计套装 | 40.5 万 | 40.5万 | 2.0T 184马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 328Li 豪华设计套装 | 44.9 万 | 44.9万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 328Li 风尚设计套装 | 47.3 万 | 47.3万 | 2.0T 245马力 L4 8挡手自一体 |
宝马3系 2013款 335Li 风尚设计套装 | 59.96 万 | 59.96万 | 3.0T 306马力 L6 8挡手自一体 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 | ||
---|---|---|---|
宝马3系 2012款 318i 领先型 | 2.0L 136马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2012款 320i 时尚型 | 2.0L 152马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2012款 320i 豪华型 | 2.0L 152马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2012款 325i 时尚型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2012款 325i 豪华型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2012款 325i M 运动型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2011款 318i 领先型 | 2.0L 136马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2011款 320i 时尚型 | 2.0L 152马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2011款 320i 豪华型 | 2.0L 152马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2011款 325i 时尚型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2011款 325i 豪华型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2011款 325i M 运动型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2010款 318i 进取型 | 2.0L 136马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2010款 318i 领先型 | 2.0L 136马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2010款 320i 时尚型 | 2.0L 152马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2010款 320i 豪华型 | 2.0L 152马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2010款 320i 世博版 | 2.0L 152马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2010款 325i 时尚型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2010款 325i 豪华型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2010款 325i M 运动型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2009款 318i 进取型 | 2.0L 136马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2009款 318i 领先型 | 2.0L 136马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2009款 320i 时尚型 | 2.0L 152马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2009款 320i 豪华型 | 2.0L 152马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2009款 325i 时尚型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2009款 325i 豪华型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2009款 325i M 运动型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2009款 325i iSports | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2008款 320i 进取型 | 2.0L 156马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2008款 325i 时尚型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2008款 325i 领先型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2007款 320i 豪华型 | 2.0L 156马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2007款 325i 豪华运动型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2005款 320i 时尚型银内饰 | 2.0L 156马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2005款 320i 时尚型木内饰 | 2.0L 156马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2005款 325i 时尚型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2005款 325i 领先型 | 2.5L 218马力 L6 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2005款 320i 领先型 | 2.0L 156马力 L4 6挡手自一体 | ||
宝马3系 2004款 318i | 2.0L 143马力 L4 5挡手自一体 | ||
宝马3系 2004款 325i | 2.5L 192马力 L6 5挡手自一体 |
宝马3系 车型图片
![]() 华晨宝马3系 2015款316Li 外观 |
![]() 华晨宝马3系 2015款316Li 内饰 |
![]() 华晨宝马3系 2015款316Li 空间 空间 |
![]() 华晨宝马3系 2015款316Li 细节 |
宝马3系 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|---|---|---|
济南大友宝汽车销售服务有限公司 | 0531-88788888 | 济南市槐荫区经十西路368号 | 询价订车 |
济南万宝行汽车销售服务有限公司 | 0531-87508088 | 济南市槐荫区二环西路4666号(4S店);济南市泺源大街圣凯财富广场(BMW品鉴中心) | 询价订车 |
同级别热门车系
华晨宝马 其他车系
- · 捷豹XE 47.8~68.8万
- · 2014款 高尔夫旅行版 1.4TSI 暂无报价
- · 致胜 17.98~19.48万
- · 凯迪拉克ATS—L 28.88~44.88万
- 威尼斯人玩法攻略 34.69~34.69万